Nasze obszary dostaw ciepła sieciowego

Ulica Südstraße
Długość rurociągu: 2,78 km (zasilanie i powrót)Bloki mieszkalne przy ulicach Südstraße, Theodor-Stock-Straße i Horkaer Straße

Ulica Friedensstraße
Długość rurociągu: 6,31 km (zasilanie i powrót)Obszar przemysłowy, policja i szkoła średnia, kompleks sportowy oraz przylegające osiedle mieszkaniowe

Ulica Uhsmannsdorfer Straße
Długość rurociągu: 0,38 km (zasilanie i powrót)Kompleks szkolny
Pobrania
Aktualne ceny
Aktualne ceny ciepła sieciowego
Podstawy cenowe
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego
Aktualne ceny ciepła sieciowego
| Rok | Cena podstawowa CP€ / kW i rok | Cena za pracę CPCt / kWh | Cena rozliczeniowa CR€ / miesiąc | Niedobory wody grzewczej€ / m³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | Qp ≤ 6 | 6 < Qp ≤ 10 | Qp > 10 | |||
| 2026 | 71,41 | 13,153 * | 13,407 * | 13,670 * | 14,089 * | 11,55 | 23,10 | 30,56 | 6,62 |
| 2025 | 68,88 | 13,024 | 13,160 | 14,138 | 13,700 | 11,09 | 22,17 | 29,33 | 6,56 |
| 2024 | 65,69 | 14,527 | 13,571 | 12,724 | 12,339 | 10,52 | 21,02 | 27,82 | 6,26 |
| 2023 | 64,05 | 23,827 | 23,474 | 18,411 | 14,510 | 10,22 | 20,44 | 27,04 | 6,12 |
Rok 2026
Cena podstawowa GP · €\/kW i rok
- Cena podstawowa CP
- 71,41
Cena za pracę AP · Ct\/kWh
- I.
- 13,153 *
- II.
- 13,407 *
- III.
- 13,670 *
- IV.
- 14,089 *
Cena rozliczeniowa VP · €\/miesiąc
- Qp ≤ 6
- 11,55
- 6 < Qp ≤ 10
- 23,10
- Qp > 10
- 30,56
Niedobory wody grzewczej · €\/m³
- Cena
- 6,62
Rok 2025
Cena podstawowa GP · €\/kW i rok
- Cena podstawowa CP
- 68,88
Cena za pracę AP · Ct\/kWh
- I.
- 13,024
- II.
- 13,160
- III.
- 14,138
- IV.
- 13,700
Cena rozliczeniowa VP · €\/miesiąc
- Qp ≤ 6
- 11,09
- 6 < Qp ≤ 10
- 22,17
- Qp > 10
- 29,33
Niedobory wody grzewczej · €\/m³
- Cena
- 6,56
Rok 2024
Cena podstawowa GP · €\/kW i rok
- Cena podstawowa CP
- 65,69
Cena za pracę AP · Ct\/kWh
- I.
- 14,527
- II.
- 13,571
- III.
- 12,724
- IV.
- 12,339
Cena rozliczeniowa VP · €\/miesiąc
- Qp ≤ 6
- 10,52
- 6 < Qp ≤ 10
- 21,02
- Qp > 10
- 27,82
Niedobory wody grzewczej · €\/m³
- Cena
- 6,26
Rok 2023
Cena podstawowa GP · €\/kW i rok
- Cena podstawowa CP
- 64,05
Cena za pracę AP · Ct\/kWh
- I.
- 23,827
- II.
- 23,474
- III.
- 18,411
- IV.
- 14,510
Cena rozliczeniowa VP · €\/miesiąc
- Qp ≤ 6
- 10,22
- 6 < Qp ≤ 10
- 20,44
- Qp > 10
- 27,04
Niedobory wody grzewczej · €\/m³
- Cena
- 6,12
* tymczasowo ze względu na jeszcze nieustaloną opłatę CO2 za rok 2026
Podstawy cenowe
| Rok | Podstawa cenowa | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh | 52,439 | – | – | – |
| Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh | 0,000 | – | |||
| Opłata konwersyjna(1) w € / MWh | 0,11 | – | |||
| Opłata VHP(1) w € / MWh | 0,00141 | – | |||
| Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh | – | – | |||
| Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh | 11,791(6) | ||||
| Cena pelletu - PP w €\/t | 423,34 | – | – | – | |
| Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI | 177,4 | – | – | – | |
| Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4) | – | ||||
| 2026 | Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh | 37,677 | 32,052 | 32,073 | 41,473 |
| Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Opłata konwersyjna(1) w € / MWh | 0,18 | 0,11 | |||
| Opłata VHP(1) w € / MWh | 0,00198 | 0,00141 | |||
| Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh | – | – | |||
| Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh | 11,791(6) | ||||
| Cena pelletu - PP w €\/t | 316,18 | 385,44 | 415,75 | 389,99 | |
| Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI | 179,3 | 179,3 | 176,4 | 176,2 | |
| Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4) | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | |
| 2025 | Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh | 39,219 | 40,813 | 45,889 | 43,677 |
| Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh | 0,000 | 0,000 | |||
| Opłata konwersyjna(1) w € / MWh | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłata VHP(1) w € / MWh | 0,00198 | 0,00198 | |||
| Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh | 2,99 | 2,89 | |||
| Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh | 9,977 | ||||
| Cena pelletu - PP w €\/t | 277,55 | 281,47 | 349,92 | 320,49 | |
| Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI | 182,7 | 180,8 | 178,2 | 177,9 | |
| Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4) | 7,87 | ||||
| 2024 | Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh | 54,55 | 48,264 | 37,830 | 34,410 |
| Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh | 0,000 | 0,000 | |||
| Opłata konwersyjna(1) w € / MWh | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłata VHP(1) w € / MWh | 0,00142 | 0,00198 | |||
| Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh | 1,86 | 2,50 | |||
| Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh | 8,163 | ||||
| Cena pelletu - PP w €\/t | 402,86 | 349,94 | 312,57 | 283,97 | |
| Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI | 139,1 | 138,0 | 162,5 | 178,0 | |
| Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4) | 4,85 | ||||
Rok 2027
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh
- I kwartał
- 52,439
- II kwartał
- –
- III kwartał
- –
- IV kwartał
- –
Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,000
- IV kwartał
- –
Opłata konwersyjna(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,11
- IV kwartał
- –
Opłata VHP(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00141
- IV kwartał
- –
Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh
- I–II kwartał
- –
- III–IV kwartał
- –
Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh
- Całorocznie
- 11,791(6)
Cena pelletu - PP w €\/t
- I kwartał
- 423,34
- II kwartał
- –
- III kwartał
- –
- IV kwartał
- –
Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI
- I kwartał
- 177,4
- II kwartał
- –
- III kwartał
- –
- IV kwartał
- –
Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4)
- Całorocznie
- –
Rok 2026
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh
- I kwartał
- 37,677
- II kwartał
- 32,052
- III kwartał
- 32,073
- IV kwartał
- 41,473
Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh
- I kwartał
- 0,000
- II kwartał
- 0,000
- III kwartał
- 0,000
- IV kwartał
- 0,000
Opłata konwersyjna(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,18
- IV kwartał
- 0,11
Opłata VHP(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00198
- IV kwartał
- 0,00141
Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh
- I–II kwartał
- –
- III–IV kwartał
- –
Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh
- Całorocznie
- 11,791(6)
Cena pelletu - PP w €\/t
- I kwartał
- 316,18
- II kwartał
- 385,44
- III kwartał
- 415,75
- IV kwartał
- 389,99
Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI
- I kwartał
- 179,3
- II kwartał
- 179,3
- III kwartał
- 176,4
- IV kwartał
- 176,2
Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4)
- I kwartał
- 7,47
- II kwartał
- 7,47
- III kwartał
- 7,47
- IV kwartał
- 7,47
Rok 2025
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh
- I kwartał
- 39,219
- II kwartał
- 40,813
- III kwartał
- 45,889
- IV kwartał
- 43,677
Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,000
- IV kwartał
- 0,000
Opłata konwersyjna(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00
- IV kwartał
- 0,00
Opłata VHP(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00198
- IV kwartał
- 0,00198
Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh
- I–II kwartał
- 2,99
- III–IV kwartał
- 2,89
Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh
- Całorocznie
- 9,977
Cena pelletu - PP w €\/t
- I kwartał
- 277,55
- II kwartał
- 281,47
- III kwartał
- 349,92
- IV kwartał
- 320,49
Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI
- I kwartał
- 182,7
- II kwartał
- 180,8
- III kwartał
- 178,2
- IV kwartał
- 177,9
Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4)
- Całorocznie
- 7,87
Rok 2024
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego według EEX/PEGAS(2) - EG w € / MWh
- I kwartał
- 54,55
- II kwartał
- 48,264
- III kwartał
- 37,830
- IV kwartał
- 34,410
Opłata bilansowa RLM(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,000
- IV kwartał
- 0,000
Opłata konwersyjna(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00
- IV kwartał
- 0,00
Opłata VHP(1) w € / MWh
- I–III kwartał
- 0,00142
- IV kwartał
- 0,00198
Opłata za magazyn gazu(1) w € / MWh
- I–II kwartał
- 1,86
- III–IV kwartał
- 2,50
Cena CO2 zgodnie z BEHG(3) w € / MWh
- Całorocznie
- 8,163
Cena pelletu - PP w €\/t
- I kwartał
- 402,86
- II kwartał
- 349,94
- III kwartał
- 312,57
- IV kwartał
- 283,97
Indeks ciepła systemowego według Destatis (seria fachowa 17, seria 7)(5) - FWI
- I kwartał
- 139,1
- II kwartał
- 138,0
- III kwartał
- 162,5
- IV kwartał
- 178,0
Opłata za korzystanie z sieci SachsenNetze GmbH - NNE w €\/MWh (Hs)(4)
- Całorocznie
- 4,85
(1) ustalona przez operatora obszaru rynkowego Trading Hub Europe GmbH (THE),
opublikowana na www.tradinghub.eu
Opłata bilansująca RLM, opłata VHP oraz opłaty za konwersję i magazynowanie gazu są doliczane do ceny rozliczeniowej gazu ziemnego według EEX\/PEGAS (EG).
(2) Ceny rozliczeniowe gazu ziemnego są dostępne z około miesięcznym opóźnieniem.
(https:\/\/www.eex.com\/de\/marktdaten\/erdgas\/futures: ustawienie "EEX THE Natural Gas Futures", wybór daty pierwszego dnia handlu w miesiącu, wybór "kwartał", odpowiednio data ceny rozliczeniowej kwartału +2 i kwartału +3)
(3) Cena CO2 odzwierciedla koszty zakupu certyfikatów CO2 w krajowym systemie handlu emisjami zgodnie z ustawą o handlu emisjami paliw (BEHG). Od 2021 roku na gaz ziemny nakładana jest ustawowo wymagana cena CO2.
Cena CO2 jest doliczana do ceny rozliczeniowej gazu ziemnego według EEX\/PEGAS (EG).
(4) Od 01.01.21 zmiana operatora sieci gazowej w Saksonii Wschodniej (z ENSO Netz GmbH na DREWAG Netz GmbH)
w trakcie roku 2021 połączenie sieci ENSO Netz i DREWAG Netz w SachsenNetze GmbH
(5) Przeliczenie serii fachowej 17, seria 7 na 01.01.23 z roku bazowego 2015 na 2020
od III kwartału FWI0 nowy = 125,6 (średnia od kwietnia do czerwca 2022, baza 2020)
Zmiana sposobu raportowania z pliku pdf na bazę danych online
(6) wstępne
Wysokość ceny CO2 w latach 2026 i 2027 będzie się wahać między 55 a 65 € za tonę (§12 BEHV) i obecnie nie jest jeszcze ustalona.
Cena rozliczeniowa gazu ziemnego
| Rok | Kwartał | Wartości PEGAS na pierwszy dzień handlu w miesiącu na dostawę w kwartale (€ / MWh) | Średnia€ / MWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I. | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 52,439 |
| 48,524 | 48,424 | 47,590 | 43,309 | 55,807 | 70,981 | |||
| II. | 01.07.2026 | 01.08.2026 | 01.09.2026 | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 51,479 | |
| 34,598 | 39,639 | 50,477 | 57,884 | 74,799 | – | |||
| III. | 01.10.2026 | 01.11.2026 | 01.12.2026 | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 61,562 | |
| 53,617 | 69,506 | – | – | – | – | |||
| IV. | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 01.04.2027 | 01.05.2027 | 01.06.2027 | – | |
| – | – | – | – | – | – | |||
| 2026 | I. | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 37,677 |
| 43,750 | 36,065 | 37,898 | 36,937 | 36,986 | 34,427 | |||
| II. | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 32,052 | |
| 33,714 | 34,515 | 32,409 | 31,770 | 31,436 | 28,467 | |||
| III. | 01.10.2025 | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 01.01.2026 | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 32,073 | |
| 31,764 | 31,340 | 28,378 | 28,787 | 31,206 | 40,962 | |||
| IV. | 01.01.2026 | 01.02.2026 | 01.03.2026 | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 41,473 | |
| 29,892 | 32,014 | 39,274 | 49,212 | 49,284 | 49,162 | |||
| 2025 | I. | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 39,219 |
| 32,588 | 37,479 | 41,468 | 39,862 | 41,705 | 42,211 | |||
| II. | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 40,813 | |
| 37,633 | 40,112 | 40,723 | 39,144 | 38,962 | 48,306 | |||
| III. | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 01.01.2025 | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 45,889 | |
| 38,772 | 38,765 | 47,493 | 50,137 | 53,872 | 46,296 | |||
| IV. | 01.01.2025 | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 01.05.2025 | 01.06.2025 | 43,677 | |
| 48,504 | 49,844 | 45,865 | 44,312 | 35,800 | 37,738 | |||
| 2024 | I. | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 54,550 |
| 64,993 | 59,77 | 44,748 | 53,374 | 50,822 | 53,590 | |||
| II. | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 48,264 | |
| 50,475 | 49,211 | 51,970 | 45,523 | 48,774 | 43,629 | |||
| III. | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 37,830 | |
| 46,123 | 48,746 | 43,589 | 31,320 | 30,585 | 26,617 | |||
| IV. | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 34,410 | |
| 35,650 | 34,323 | 30,297 | 30,638 | 35,607 | 39,943 | |||
| 2023 | I. | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 152,198 |
| 121,094 | 98,913 | 99,265 | 157,675 | 195,01 | 241,233 | |||
| II. | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 148,665 | |
| 108,855 | 154,667 | 194,435 | 168,435 | 124,16 | 141,438 | |||
| III. | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 104,292 | |
| 165,985 | 123,97 | 141,418 | 82,342 | 63,055 | 48,98 | |||
| IV. | 01.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 61,528 | |
| 88,049 | 69,53 | 55,106 | 62,329 | 54,95 | 39,206 | |||
Rok 2027
I kwartałŚrednia: 52,439 €\/MWh
II kwartałŚrednia: 51,479 €\/MWh
III kwartałŚrednia: 61,562 €\/MWh
IV kwartałŚrednia: – €\/MWh
Rok 2026
I kwartałŚrednia: 37,677 €\/MWh
II kwartałŚrednia: 32,052 €\/MWh
III kwartałŚrednia: 32,073 €\/MWh
Rok 2025
I kwartałŚrednia: 39,219 €\/MWh
II kwartałŚrednia: 40,813 €\/MWh
III kwartałŚrednia: 45,889 €\/MWh
Rok 2024
I kwartałŚrednia: 54,550 €\/MWh
II kwartałŚrednia: 48,264 €\/MWh
III kwartałŚrednia: 37,830 €\/MWh
Rok 2023
I kwartałŚrednia: 152,198 €\/MWh
II kwartałŚrednia: 148,665 €\/MWh
III kwartałŚrednia: 104,292 €\/MWh
Wartości cen oznaczone na niebiesko zawierają dowód w formacie PDF. Aby wyświetlić, kliknij na odpowiednią wartość.
Parametry sieci
Ulica Südstraße
Ulica Friedensstraße
Podział energii
Gaz ziemny2.964 MWh · 36,4 %
Pellety5.171 MWh · 63,6 %